En çok hangi ülkenin final performansı izleniyor?

Eurovision’un resmi Youtube sayfasında en çok hangi ülkenin büyük final performansı izleniyor?
1.Italya (Italy): 54 609 773
2.Ukrayna (Ukraine): 15 431 253
3.Fransa (France): 13 079 749
4.Isviçre (Switzerland): 8 237 559
5.Azerbaycan (Azerbaijan): 6 590 117
6.Finlandiya (Finland): 5 654 748
7.Rusya (Russia): 4 872 96
8.Almanya (Germany): 4 515 744
9.Litvanya (Lithuania): 4 047 359
10.Sırbistan (Serbia): 4 013 739
11.Birleşik Krallık (United Kingdom): 3 594 951
12.Izlanda (Iceland): 3 590 752
13.Yunanistan (Greece): 3 125 479
14.Malta: 2 290 416
15.Kıbrıs Rum Kesimi (Cyprus): 2 122 756
16.Ispanya (Spain): 1 790 480
17.Isveç (Sweden): 1 850 952
18.Moldova: 1 735 474
19.Norveç (Norway): 1 179 651
20.Israil (Israel): 1 119 902
21.Belçika (Belgium): 998 944
22.San Marino: 925 750
23.The Netherlands (Hollanda): 826 513
24.Portekiz (Portugal): 640 605
25.Arnavutluk (Albania): 478 962
26.Bulgaristan (Bulgaria): 363 658