EN ÇOK HANGİ KLİP İZLENİYOR?
Geçtiğimiz gün Little Big’in klibi 100 milyon izlenmeye ulaşmıştı. devam ediyor. Peki Eurovision’un resmi Youtube sayfasında en çok hangi klip izleniyor?
1. Rusya (Russia): 101 317 747
2. Azerbaycan (Azerbaijan): 5 056 108
3. Ermenistan (Armenia): 4 025 900
4. Izlanda (Iceland):3 943 108
5. Ukrayna (Ukraine): 3 668 932
6. Isveç (Sweden): 2 589 321
7. Bulgaristan (Bulgaria):2 525 556
8. Litvanya (Lithuania): 2 237 662
9. Isviçre (Switzerland): 2 178 786
10. Malta: 2 066 434
11. Israil (Israel): 2 004 154
12. Norveç (Norway): 1 678 211
13. Yunanistan (Greece): 1 655 366
14. Gürcistan (Georgia): 1 634 095
15. Avustralya (Australia): 1 582 584
16. Birleşik Krallık (United Kingdom): 1 578 110
17. Polonya (Poland): 1 575 414
18. Almanya (Germany): 1 558 779
19. The Netherlands (Hollanda): 1 550 489
20. Danimarka (Denmark): 1 461 769
21. Belçika (Belgium): 1 443 871
22. Romanya (Romania): 1 370 079
23. Italya (Italy): 1 355 236
24. Irlanda (Ireland): 1 098 879
25. Avusturya (Austria): 1 025 426
26. Hırvatistan (Croatia): 1 010 622
27. Ispanya (Spain): 991 405
28. Beyaz Rusya (Belarus): 911 957
29. Kuzey Makedonya (North Macedonia):873 246
30. Sırbistan (Serbia): 855 379
31. Kıbrıs Rum Kesimi (Cyprus): 743 303
32. Letonya (Latvia): 682 937
33. Çek Cumhuriyeti (Czech Republic): 658 308
34. Finlandiya (Finland):623 674
35. Portekiz (Portugal): 619 350
36. Estonya (Estonia): 598 308
37.San Marino: 581 623
38. Moldova: 563 405
39. Fransa (France): 500 827
40. Slovenya (Slovenia): 470 233
41. Arnavutluk (Albania): 136 444